Πολύμετρο με Bar Graph και σύνδεση με υπολογιστή UNI-T UT70B
Display | 3999 digit LCD, backlight, 62 × 53 mm | |
DC voltage | Range | 400mV/4V/40V/400V/1000 V |
Accuracy | ±(0.8%+1) | |
AC voltage | Range | 4V/40V/400V/750V |
Accuracy | ±(1%+5) | |
DC current | Range | 400µA /4000µA/40A/400mA/10A |
Accuracy | ±(1%+2) | |
AC current | Range | 400µA/4000µA/40A/400 mA/10 A |
Accuracy | ±(1.5%+5) | |
Resistance | Range | 400Ω/4 kΩ /40kΩ /400kΩ/4 MΩ /40 MΩ |
Accuracy | ±(1%+2) | |
Capacitance | Range | 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF/40 mF |
Accuracy | ±(4%+3) | |
Frequency | Range | 4 kHz/40kHz/400KHz /4 MHz/40 MHz/400 MHz |
Accuracy | ±(0.1%+3) | |
Temperature, ºC | Range | -40~1000 |
Accuracy | ±(1%+3) | |
Temperature, ºF | Range | -40~1832 |
Accuracy | ±(1%+4) | |
Power | 9 V battery???6F22??? | |
Dimensions (H × W × D), mm | 195 × 90 × 40 | |
Weight, g | 560 |
Πολύμετρο με Bar Graph και σύνδεση με υπολογιστή UNI-T UT70B
- Κατασκευαστής: UNI-T
- Κωδικός Προϊόντος: EB-UT70B
- Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας.
-
93,00€
- Χωρίς ΦΠΑ: 75,00€
2886 Page Views
Ετικέτες: Πολύμετρο.