Νέο μοντέλο. Σε μέγεθος τσέπης ο ψηφιακός παλμογράφος της MinDSO πληροί τις βασικές απαιτήσεις της ηλεκτρονικής τεχνολογίας
Βασίζεται στον επεξεργαστή STM32F103VC
Είναι εξοπλισμένος με οθόνη 320 x 240 χρώμα
Δέχεται κάρτας SD,
Σύνδεση USB,
Ζυγίζει 65g μόνο!
Πάνω από δύο ώρες λειτουργίας αντέχει η μπαταρία.
Κατάλληλος για τεχνικά σχολεία,εργαστήρια, ιδανικός για ηλεκτρονικούς και ηλεκτρολόγους.
Μέγιστη τάση μέτρησης + - (40 Volt Max) Με τα κατάλληλα probes μπορείτε να μετρήσετε μεγαλύτερες τάσεις.
Το νέο μοντέλο διαθέτει στην συσκευασία του Probe X10 για μέτρηση τάσης έως 400 Volt Max.
| MCU | STM32F103VC |
| ADC | MCU internal ADC |
| Channels | 1 Analog channel+1 Operation channel |
| Analog Bandwidth | 200KHz |
| Max Sample Rate | 1MSa/s |
| Max Sample Memory Depth | 8K |
| Horizontal sensitivity | 1uS/Div~2S/Div(1-2-5sequence step) |
| Vertical Sensitivity | 20mv/Div~10V/Div(1-2-5sequence step) |
| Analog Input Impedance | >500kΩ |
| Coupling | DC/AC |
| Synchronous Mode | Ascend/Descend Edge Trigger Mode |
| AUTO_FIT | AUTO_FIT |
| Math Waveforms | -A, RecA, A+ RecA |
| Inbuilt Signal Generator | Sine/Square/Triangle/Sawtooth wave |
| Synchronous Mode | Auto, Normal, Single, Scan |
| Auto Measurement | Signal sequence/cycle/duty ratio, peak voltage/virtual value/max value/min value/average |
| Storage | 8MB USB flash disk memory |
| APP installed | 1 |
| Operation | Button |
| USB port | MicroUSB |
| Battery | 500mAh |
| Screen Size | 2.8‘’ |
| Screen Resolution | 320 x 240 |
| Dimension | 106.5mm x 55.7mm x 11.5mm |
| Weight(with Battery): | 65g |
| Open Source | Application layer Open-Source |
| Certifications | CE/FCC |
Μίνι φορητός παλμογράφος με οθόνη 2.8" 2Msps DSO DS211 ARM Nano
- Κατασκευαστής: Min
- Κωδικός Προϊόντος: BA-977755
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
-
95,00€
- Χωρίς ΦΠΑ: 76,61€
